Feats-E: Difference between revisions

From Epic Path
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(33 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
== -E- ==
== -E- ==
{| class="ep-default" style="text-align:left" width="100%"
{{FeatTableHeader}}
|-
 
! width="17%" | Feat Name || width="8%" align="center" | Category  || width="8%" align="center" | Level Increase  || width="33%" align="center" | Prerequisites  || align="center" | Benefit
{{FeatTableAid|Eagle Eyes}}
|-
 
| [[Eagle Eyes (Feat)|Eagle Eyes]] || align="center" | General || align="center" | {{:Eagle Eyes (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Eagle Eyes (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Eagle Eyes (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Ebon Summoning}}
|-
 
| [[Ebon Summoning (Feat)|Ebon Summoning]] || align="center" | Epic || align="center" | {{:Ebon Summoning (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Ebon Summoning (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Ebon Summoning (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Eclectic}}
|-
 
| [[Eclectic (Feat)|Eclectic]] || align="center" | General || align="center" | {{:Eclectic (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Eclectic (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Eclectic (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Efficient Cleanse}}
|-
 
| [[Ectoplasmic Spell (Feat)|Ectoplasmic Spell]] || align="center" | Metamagic || align="center" | {{:Ectoplasmic Spell (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Ectoplasmic Spell (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Ectoplasmic Spell (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Element Spell}}
|-
 
| [[Efficient Cleanse (Feat)|Efficient Cleanse]] || align="center" | General || align="center" | {{:Efficient Cleanse (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Efficient Cleanse (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Efficient Cleanse (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Elemental Focus}}
|-
 
| [[Efreeti Stance (Feat)|Efreeti Stance]] || align="center" | Combat || align="center" | {{:Efreeti Stance (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Efreeti Stance (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Efreeti Stance (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Elemental Focus, Greater}}
|-
 
| [[Efreeti Style (Feat)|Efreeti Style]] || align="center" | Combat || align="center" | {{:Efreeti Style (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Efreeti Style (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Efreeti Style (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Empower Spell}}
|-
 
| [[Efreeti Touch (Feat)|Efreeti Touch]] || align="center" | Combat || align="center" | {{:Efreeti Touch (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Efreeti Touch (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Efreeti Touch (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Empowering Bomb}}
|-
 
| [[Eldritch Claws (Feat)|Eldritch Claws]] || align="center" | Combat || align="center" | {{:Eldritch Claws (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Eldritch Claws (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Eldritch Claws (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Endurance}}
|-
 
| [[Eldritch Heritage (Feat)|Eldritch Heritage]] || align="center" | General || align="center" | {{:Eldritch Heritage (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Eldritch Heritage (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Eldritch Heritage (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Endurance, Epic}}
|-
 
| [[Eldritch Heritage, Greater (Feat)|Eldritch Heritage, Greater]] || align="center" | General || align="center" | {{:Eldritch Heritage, Greater (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Eldritch Heritage, Greater (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Eldritch Heritage, Greater (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Endure Pain}}
|-
 
| [[Eldritch Heritage, Improved (Feat)|Eldritch Heritage, Improved]] || align="center" | General || align="center" | {{:Eldritch Heritage, Improved (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Eldritch Heritage, Improved (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Eldritch Heritage, Improved (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Enforcer}}
|-
 
| [[Elemental Channel (Feat)|Elemental Channel]] || align="center" | General || align="center" | {{:Elemental Channel (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Elemental Channel (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Elemental Channel (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Enhance Spell}}
|-
 
| [[Elemental Fist (Feat)|Elemental Fist]] || align="center" | Combat || align="center" | {{:Elemental Fist (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Elemental Fist (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Elemental Fist (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Escape Route}}
|-
 
| [[Elemental Focus (Feat)|Elemental Focus]] || align="center" | General || align="center" | {{:Elemental Focus (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Elemental Focus (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Elemental Focus (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Eschew Materials}}
|-
 
| [[Elemental Focus, Greater (Feat)|Elemental Focus, Greater]] || align="center" | General || align="center" | {{:Elemental Focus, Greater (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Elemental Focus, Greater (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Elemental Focus, Greater (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Exotic Weapon Proficiency}}
|-
 
| [[Elemental Spell (Feat)|Elemental Spell]] || align="center" | Metamagic || align="center" | {{:Elemental Spell (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Elemental Spell (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Elemental Spell (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Expanded Arcana}}
|-
 
| [[Elephant Stomp (Feat)|Elephant Stomp]] || align="center" | Combat || align="center" | {{:Elephant Stomp (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Elephant Stomp (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Elephant Stomp (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Expert Driver}}
|-
 
| [[Elusive Redirection (Feat)|Elusive Redirection]] || align="center" | General || align="center" | {{:Elusive Redirection (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Elusive Redirection (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Elusive Redirection (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Exploit Lore}}
|-
 
| [[Empower Spell (Feat)|Empower Spell]] || align="center" | Metamagic || align="center" | {{:Empower Spell (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Empower Spell (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Empower Spell (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Extend the Bulwark}}
|-
 
| [[Empowering Bomb (Feat)|Empowering Bomb]] || align="center" | Epic || align="center" | {{:Empowering Bomb (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Empowering Bomb (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Empowering Bomb (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
{{FeatTableAid|Extraordinary Shot}}
|-
 
| [[Endurance (Feat)|Endurance]] || align="center" | General || align="center" | {{:Endurance (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Endurance (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Endurance (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Endurance, Epic (Feat)|Endurance, Epic]] || align="center" | Epic || align="center" | {{:Endurance, Epic (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Endurance, Epic (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Endurance, Epic (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Endure Pain (Feat)|Endure Pain]] || align="center" | General || align="center" | {{:Endure Pain (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Endure Pain (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Endure Pain (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Enduring Spell (Feat)|Enduring Spell]] || align="center" | Epic || align="center" | {{:Enduring Spell (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Enduring Spell (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Enduring Spell (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Energy Resistance (Feat)|Energy Resistance]] || align="center" | Epic || align="center" | {{:Energy Resistance (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Energy Resistance (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Energy Resistance (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Enfilading Fire (Feat)|Enfilading Fire]] || align="center" | Teamwork || align="center" | {{:Enfilading Fire (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Enfilading Fire (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Enfilading Fire (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Enforcer (Feat)|Enforcer]] || align="center" | Combat || align="center" | {{:Enforcer (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Enforcer (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Enforcer (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Enhance Spell (Feat)|Enhance Spell]] || align="center" | Epic || align="center" | {{:Enhance Spell (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Enhance Spell (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Enhance Spell (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Enlarge Spell (Feat)|Enlarge Spell]] || align="center" | Metamagic || align="center" | {{:Enlarge Spell (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Enlarge Spell (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Enlarge Spell (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Entangling Whip (Feat)|Entangling Whip]] || align="center" | Combat || align="center" | {{:Entangling Whip (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Entangling Whip (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Entangling Whip (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Equipment Trick (Feat)|Equipment Trick]] || align="center" | Combat || align="center" | {{:Equipment Trick (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Equipment Trick (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Equipment Trick (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Escape Route (Feat)|Escape Route]] || align="center" | Teamwork || align="center" | {{:Escape Route (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Escape Route (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Escape Route (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Eschew Materials (Feat)|Eschew Materials]] || align="center" | General || align="center" | {{:Eschew Materials (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Eschew Materials (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Eschew Materials (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Exotic Weapon Proficiency (Feat)|Exotic Weapon Proficiency]] || align="center" | Combat || align="center" | {{:Exotic Weapon Proficiency (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Exotic Weapon Proficiency (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Exotic Weapon Proficiency (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Exceptional Aid (Feat)|Exceptional Aid]] || align="center" | Teamwork || align="center" | {{:Exceptional Aid (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Exceptional Aid (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Exceptional Aid (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Expanded Arcana (Feat)|Expanded Arcana]] || align="center" | General || align="center" | {{:Expanded Arcana (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Expanded Arcana (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Expanded Arcana (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Experienced Vagabond (Feat)|Experienced Vagabond]] || align="center" | General || align="center" | {{:Experienced Vagabond (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Experienced Vagabond (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Experienced Vagabond (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Expert Driver (Feat)|Expert Driver]] || align="center" | General || align="center" | {{:Expert Driver (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Expert Driver (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Expert Driver (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Exploit Lore (Feat)|Exploit Lore]] || align="center" | General || align="center" | {{:Exploit Lore (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Exploit Lore (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Exploit Lore (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extend Spell (Feat)|Extend Spell]] || align="center" | Metamagic || align="center" | {{:Extend Spell (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extend Spell (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extend Spell (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extend the Bulwark (Feat)|Extend the Bulwark]] || align="center" | Teamwork || align="center" | {{:Extend the Bulwark (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extend the Bulwark (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extend the Bulwark (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extended Life Span (Feat)|Extended Life Span]] || align="center" | Epic || align="center" | {{:Extended Life Span (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extended Life Span (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extended Life Span (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extra Bombs (Feat)|Extra Bombs]] || align="center" | General || align="center" | {{:Extra Bombs (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extra Bombs (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extra Bombs (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extra Cantrips or Orisons (Feat)|Extra Cantrips or Orisons]] || align="center" | General || align="center" | {{:Extra Cantrips or Orisons (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extra Cantrips or Orisons (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extra Cantrips or Orisons (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extra Channel (Feat)|Extra Channel]] || align="center" | General || align="center" | {{:Extra Channel (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extra Channel (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extra Channel (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extra Cleanse (Feat)|Extra Cleanse]] || align="center" | General || align="center" | {{:Extra Cleanse (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extra Cleanse (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extra Cleanse (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extra Discovery (Feat)|Extra Discovery]] || align="center" | General || align="center" | {{:Extra Discovery (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extra Discovery (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extra Discovery (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extra Inspirations (Feat)|Extra Inspirations]] || align="center" | Combat || align="center" | {{:Extra Inspirations (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extra Inspirations (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extra Inspirations (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extra Item Slot (Feat)|Extra Item Slot]] || align="center" | Animal || align="center" | {{:Extra Item Slot (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extra Item Slot (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extra Item Slot (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extra Ki (Feat)|Extra Ki]] || align="center" | General || align="center" | {{:Extra Ki (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extra Ki (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extra Ki (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extra Lay On Hands (Feat)|Extra Lay On Hands]] || align="center" | General || align="center" | {{:Extra Lay On Hands (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extra Lay On Hands (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extra Lay On Hands (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extra Rage Power (Feat)|Extra Rage Power]] || align="center" | General || align="center" | {{:Extra Rage Power (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extra Rage Power (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extra Rage Power (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extra Rogue Talent (Feat)|Extra Rogue Talent]] || align="center" | General || align="center" | {{:Extra Rogue Talent (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extra Rogue Talent (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extra Rogue Talent (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extracts, Epic (Feat)|Extracts, Epic]] || align="center" | Epic || align="center" | {{:Extracts, Epic (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extracts, Epic (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extracts, Epic (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Extraordinary Shot (Feat)|Extraordinary Shot]] || align="center" | Epic || align="center" | {{:Extraordinary Shot (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Extraordinary Shot (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Extraordinary Shot (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Eye of the Arclord (Feat)|Eye of the Arclord]] || align="center" | General || align="center" | {{:Eye of the Arclord (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Eye of the Arclord (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Eye of the Arclord (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|-
| [[Eyes of Judgment (Feat)|Eyes of Judgment]] || align="center" | General || align="center" | {{:Eyes of Judgment (Feat)|transcludesection=LevelInc}} || {{:Eyes of Judgment (Feat)|transcludesection=Prerequisites}} || {{:Eyes of Judgment (Feat)|transcludesection=ShortDesc}}
|}
|}

Latest revision as of 20:08, 12 April 2020

-E-

Feat Name Level Increase Prerequisites Benefit
Eagle Eyes Level 1 See much more keenly at distance on visual Perception checks
Ebon Summoning Level 16 All of the summoned creature's attacks become touch attacks, and they become immune to critical hits.
Eclectic Level 6, at least two character classes Gain the favored class feature of a second character class you possess
Efficient Cleanse  1 Paladin 11, Swift Cleanse (Feat) A single use of your Paladin Cleanse ability can cure multiple status conditions.
Element Spell  1 +2 Caster Level 6 You can alter the damage type of a spell to one common energy damage type.
Elemental Focus  1 Caster Level 1 +1 bonus on save DCs for one energy type
Elemental Focus, Greater  1 Caster Level 16, Elemental Focus (Feat) +2 bonus on save DCs for one energy type
Empower Spell  1 +2 Caster Level 6 An empowered spell ignores spell resistance.
Empowering Bomb Alchemist 26 Replace bomb damage with the effects of an extract.
Endurance  1 Level 1 Reduce the damage you take from environmental effects, and sleep in armor without fatigue.
Endurance, Epic Level 21, Endurance (Feat) Significantly increases your resistance to environmental damage.
Endure Pain Level 11 Make a bonus Fort save to reduce any environmental damage by half.
Enforcer  1 Level 1, Intimidate 1 rank Demoralize (Intimidate) an opponent to inflict Cringing rather than Shaken.
Enhance Spell  1 +2 Caster level 6 Increase a spell's damage by +1 per die rolled.
Escape Route Level 21 Provoke no attacks of opportunity when moving through squares threatened by your partner
Eschew Materials  1 Level 1 Cast spells without material components
Exotic Weapon Proficiency  1 BAB +1 No penalty on attacks made with one exotic weapon
Expanded Arcana Caster Level 1, see text Add one or two spells to list of spells known
Expert Driver Level 11, Skilled Driver (Feat): selected vehicle type Maneuver a vehicle of a selected type as a move action, and you can stop immediately
Exploit Lore  1 Level 11 Gain a +1 bonus to attack and base weapon damage when you fully identify a creature
Extend the Bulwark Level 1 Grant your partner a +4 to AC by taking a -2 penalty to your own AC.
Extraordinary Shot  1 Level 21, Weapon Focus (Feat): any ranged weapon Counter attacks with a readied action.